In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Sie sind hier: Kärcher Shop Innenbereich Kärcher Teppichreinigungsgeräte
Überall, wo fasertiefe und hygienische Reinigung gefragt ist, kommen die Waschsauger SE 4001 und SE 4002 zum Einsatz: auf Teppichböden, Polstern, Matratzen, textilen Wandbehängen und Autopolstern. Die neue Düsentechnologie in Verbindung mit dem neuen Teppichreinigungsmittel RM 519 ermöglicht eine um 50 % bessere Absaugung.
- Fasertiefe Teppichreinigung
- Keine kostspieliege Teppichreinigung von Dienstleistern erforderlich
- Multitalent: auch zur Hartbodenreinigung und als Naß und Trockensauger einsetzbar
- SE 4002: plus Waschdüse zur Tiefenreinigung von Polstern, mehr Komfort durch integrierten Sprüh-ex-Schlauch
Für den privaten Bereich:
|
|
|
|
zusätzlich mit Polsterwaschdüse |
||
| Geräte Typ: | SE 4001 | SE 4002 |
| Max. Leistung Turbine/Pumpe | 1400/40 W | 1400/40 W |
| Arbeitsbreite: | 230 mm | 230 mm |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | 4/4 | 4/4 |
| Kabellänge | 7 m | 7 m |
| Vakuum: | 210 mbar | 210 mbar |
| Art. Nr.: | 1.081-130.0 | 1.081-140.0 |
.
KÄRCHER Waschauger sind ideal für die Grundreinigung aller Arten von textilen Oberflächen - vom Teppich bis zum Fahrzeug-Innenraum. Sie bestechen durch robuste Technik, höchste Leistung, viele Einsatzmöglichkeiten und umfangreiches Zubehör.
Für den gewerblichen Bereich:
| pdf.-Sammelprosp. [1.848 KB] |
|
|
|
|
| Geräte Typ: | Puzzi 8/1 C | Puzzi 100 | Puzzi 200 | Puzzi 300 |
| Max. Flächenleistung (m²/h) | 18 | 25 | 45 | 55 |
| Luftmenge (l/s) | 61 | 54 | 54 | 53 |
| Vakuum (kPa) | 23 | 220/22 | 220/22 | 220/22 |
| Sprühmenge (l/min) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sprühdruck/Staudruck (bar) | 1/2,5 | 1/2,5 | 2/2,5 | 2/3 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) | 8/7 | 10/9 | 10/9 | 45/18 |
| Leistung Turbine (W) | - | 1250 | 1250 | 1250 |
| Leistung Pumpe (W) | 40 | 40 | 2x40 | 2x40 |
| Leistung Bürtenmotor (W) | - | - | - | - |





